주간 보고 내용
팀 개발 진행 상황 / 이슈 사항
2주차 주간보고 내용
3주차 주간보고 내용
주제 / 아이디어
4주차 주간 보고 내용
5주차 주간 보고 내용
6주차 주간 보고 내용
창의성 / 실용성 / 사용성 / 산출물++
| 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 떡상 | |||||||||||
| 뉴스데이터를 사용하여 시세 예측하는 게임 | idk 은행 | ||||||||||
| 고정 지출 관리 | |||||||||||
| 암호화 | |||||||||||
| 올리브 | |||||||||||
| 의, 식, 주 추천 | 공유아이 | ||||||||||
| AI감정분석공유일기 | 몇대몇 | ||||||||||
| CNNect | |||||||||||
| 영어 학습 | |||||||||||
| 웹컨텐츠 | JOA OpenAI | ||||||||||
| 금융 오픈AI | 모임통장 | ||||||||||
| 금융상품교육 | |||||||||||
| 창의성 | 프로젝트 결과에 아이디어, 기술 등의 면에서 창의성이 얼마나 발현되었는가? | 양호 | 양호 | 우수 | 양호 | 우수 | 우수 | 양호 | 양호 | 우수 | |
| 실용성 | 프로젝트 결과물은 유용하며 실제 제품화 가능한가? | 양호 | 우수 | 양호 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | |
| 사용성 | 구현된 기능이 모두 정상적으로 동작하며, UI/UX 등의 사용성이 우수한가? | 우수 | 우수 | 양호 | 우수 | 우수 | 양호 | 우수 | 우수 | 우수 | |
| 산출물 | 발표 내용은 프로젝트의 구조와 핵심 기능을 파악하기에 충분한가? | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 양호 | 양호 | 우수 | |
10조 - 뉴스 데이터를 이용하여 게임